| Kategori | Sunucular |
|---|---|
| Marka | HPE |
| Üretici Kodu | P24842-B21 |
| Üretici Kodu | P24842-B21 |
| Sunucu Tipi | Rackmount |
| Kasa Tipi | 2U |
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4214R processor 2.40 GHz (16.5M Cache, up to 3.50 GHz, 12 Çekirdek ) |
| İşlemci Sayısı | 1/2 Adet |
| İşlemci Serisi | Intel Xeon® Silver |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12-Core |
| Bellek | 32GB |
| Bellek Yuvaları | RDIMM |
| Bellek Yuva Sayısı | 24 Slot |
| Sabit Disk | Yok |
| Sabit Disk Yuva Sayısı | 8 Slot |
| RAID Desteği | Var |
| Güç kaynağı | 1 x 800 W |
| Güç Kaynağı Yuvası | 1/2 Adet |
| Ekran Kartı | Entegre Matrox G200eH2 |
| Optik Sürücü | Yok |
| Açıklama | HPE 872477-B21 600GB SAS 10K SFF 2.5” HDD HPE 872475-B21 300GB SAS 10K SFF 2.5” HDD HPE 872479-B21 1.2TB SAS 10K SFF 2.5” HDD HPE 881457-B21 2.4TB SAS 10K SFF 2.5” HDD HPE 872481-B21 1.8TB SAS 10K SFF 2.5” HDD HPE P18424-B21 960GB SATA RI SFF 2.5” SSD HPE P18422-B21 480GB SATA RI SFF 2.5” SSD HPE P18426-B21 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD HPE P04556-B21 240GB SATA RI SFF 2.5” SSD Kingston 480G DC500M 2.5” 555/520MBs SEDC500M/480G Kingston 960G DC500M 2.5” 555/520MBs SEDC500M/960G Kingston 1.92TB DC500M 2.5” 555/525 SEDC500M/1920G Kingston SEDC500M Enterprise 3.84TB 2.5” SATA SSD Oem Hpe Sunucu için 2.5’’ Disk Kızağı HPE P00924-B21 32GB DDR4-2933mhz Bellek HPE P00930-B21 64GB DDR4-2933mhz Bellek Kingston KTH-PL429/16G DDR4 2933MT/s ECC Bellek Kingston KTH-PL429/32G DDR4 2933MHz Reg ECC Bellek Kingston KTH-PL429/64G DDR4 2933MHz Reg ECC Bellek Kingston KTH-PL432/32G DDR4 3200MHz Reg ECC Bellek Kingston KTH-PL432/64G DDR4 3200MHz Reg ECC Bellek HPE 865414-B21 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit HPE P23550-B21 DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4214R HPE Win Server 2019 Essential ROK (25 Kullanıcı) HPE P11058-B21 Windows Server 2019 Standart ROK HPE P46171-A21 Windows Server 2022 Standart ROK |
HPE P24842-B21 DL380 Gen10 S 4214R 32G Disk Yok 2U 800W
Stok kodu: HPE P24842-B21
Kategoriler: Sunucu & Server
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
Sunucu & Server




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.